TDF | Тикер | Комиссия | Размер | Дивиденды | 5Y Beta |
---|---|---|---|---|---|
Target Retirement 2015 | VTXVX | 0,13% | $14.75B | 2.46% | 0.66 |
Target Retirement 2020 | VTWNX | 0,13% | $30.8B | 2.46% | 0.87 |
Target Retirement 2025 | VTTVX | 0,14% | $43.74B | 2.46% | 1.02 |
Target Retirement 2030 | VTHRX | 0,14% | $39.41B | 2.49% | 1.14 |
Target Retirement 2035 | VTTHX | 0,14% | $37.45B | 2.47% | 1.26 |
Target Retirement 2040 | VFORX | 0,15% | $29.65B | 2.44% | 1.38 |
Target Retirement 2045 | VTIVX | 0,15% | $27.33B | 2.42% | 1.48 |
Target Retirement 2050 | VFIFX | 0,15% | $20.6B | 2.38% | 1.48 |
Target Retirement 2055 | VFFVX | 0,15% | $11.32B | 2.33% | 1.48 |
Target Retirement 2060 | VTTSX | 0,15% | $5.2B | 2.28% | 1.48 |
Target Retirement 2065 | VLXVX | 0,15% | $687.12M | 2.06% |
TDF в США существуют только в форме взаимных фондов, в виде ETF не торгуются. IB своим российским клиентам TDF не продает, по крайней мере крупные и известные, но например брокер Firstrade продает.